进度跟踪
-
投诉已生成2016/7/27 16:09:21
-
投诉待受理2016/7/27 16:09:21
-
投诉已受理2016/8/1 9:06:55
-
投诉已办结2016/8/1 9:07:27
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 王** | 联系电话: | 155******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 中国联通 | 经营地点: | 大连市,沙河口区, |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 未填写 | 消费金额: | ¥0 |
消费地点: | 未填写 | 发生争议时间: | 未填写 |
发生争议内容(受侵害情况): | 1.存在乱扣超出流量费的现象 流量超出扣费从19:42开始进行,而此时我实际上是有半年流量包的,此后时段也显示我有流量,并在流量消耗的过程中并未对我进行扣费(最后两列分为消耗流量及消费金额)。由于图片只能单张上传的原因,后续图片无法上传。 2.未及时停机,存在欺瞒行为 流量及本机余额已消耗完毕的情况下,当天未给出任何通知,并且由于商家信息更新滞后性,在本机余额消耗完毕的时候,未及时停止本卡使用,仍然让本卡继续使用,最终欠费一百多元。 就算不给出通知,商家也应及时停止本卡使用,反而称技术问题,隐瞒了消费情况,并且恶意提供了超出额度(本机无话费超出额度)。 3.短信通知令人不解 消费当天(七月二十三),扣除费用时,网上账单显示扣费详情(流量和话费超出),当天却并未有任何通知。第二天(七月二十四)凌晨42分,联通公司发来短信,显示剩余国内流量43.5MB,凌晨一点零三分,通知剩余流量为0MB,一点29分又显示国内半年流量包余30.6MB. 种种怪像! 商家流量统计、扣费混乱,存在恶意欺瞒消费者的行为,变相促使消费者消费。在进行联通投诉的过程中,商家以“各大通讯商无法进行准确统计,选择任一家都一样”等类似理由为借口,回避了欺瞒消费者的行为。 本人特此向辽宁省消费维权网投诉,希望贵部门受理相关内容! 此致, 敬礼! | ||
证据: | |
||
消费者主张: | 未填写 | ||
消费者主张的法律依据: | 未填写 | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 未填写 | ||
投诉标题: | 流量统计及通知错误 |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 沙河口区市场监督管理局投诉举报中心 | 受理时间: | 2016/8/1 9:06:55 |
办件人员: | 无** | 联系电话: | 未** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2016/8/1 9:06:55]:2016年8月1日上午9:05分,工作人员与诉求人电话联系,诉求人表示撤诉。 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235