进度跟踪
-
投诉已生成2013/6/18 9:32:35
-
投诉待受理2013/6/18 9:32:35
-
投诉已受理2013/6/18 17:00:06
-
投诉已办结
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 白** | 联系电话: | 186******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 上海益盟软件 | 经营地点: | 沈阳市,沈河区, |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 未填写 | 消费金额: | ¥0 |
消费地点: | 未填写 | 发生争议时间: | 未填写 |
发生争议内容(受侵害情况): | 我于2012年6月花费28880元购买了上海益盟软件技术股份有限公司的推荐股票类软件-《益盟操盘手策略魔方系列软件》-“涨停模型”,使用方式是,准备20万元人民币,交易日9点25前发信息和手机短信告知当日要买入的股票名称、数量,卖出时亦然,使用期到2013年6月30日,后因为软件问题延期到7月6日。该产品在电话推销时描述产品试验充分,该公司发行的同类产品回报率高半年可达40%,购买后发现产品很不成熟,存在以下问题:1、软件正式运行后无法接收信息,被告知信息平台没做好,给延期一周。2、软件初期重仓或满仓操作并连续推股后,发现亏损严重后停止一段时间服务。3重新服务后改变工作模式从盘前推荐改盘中推荐,发现也是亏损严重又停止服务。4、连续亏损后每改为每2周10%仓位推一只股,拖延等产品到期。5、6月7日电话通知,该公司已停止了该款产品,要去客户换其他产品,我不同意。 该公司推出的不成熟产品造成了20万元亏损6万的损失现要求退款 辽宁消费维权网首页:http://xiaofei.nen.com.cn |
||
证据: | |||
消费者主张: | 未填写 | ||
消费者主张的法律依据: | 未填写 | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 未填写 | ||
投诉标题: | 购买股票类软件因质量问题造成损失,现要求退款(图) |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 沈阳市消费者协会 | 受理时间: | 2013/6/18 17:00:06 |
办件人员: | 无** | 联系电话: | 未** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2013/6/18 17:00:06]:您反映的问题不属于《消法》第二条:“消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务,其权益受本法保护”规定的范畴,建议向其他部门反映或向人民法院提起诉讼。 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235