进度跟踪
-
投诉已生成2015/2/28 8:56:28
-
投诉待受理2015/2/28 8:56:28
-
投诉已受理2015/3/30 9:15:41
-
投诉已办结2015/3/30 9:47:39
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 于** | 联系电话: | 155******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 先锋房地产 | 经营地点: | 大连市,旅顺口区, |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 未填写 | 消费金额: | ¥0 |
消费地点: | 未填写 | 发生争议时间: | 未填写 |
发生争议内容(受侵害情况): | 我于2014年的5月大连先锋房地产开发有限公司开发的中庚香海金鼎小区购买了一处商品房,交房时我发现房屋测绘报告上的测绘图与房屋实物不符,北侧卫生间实物没有阳台,但测绘报告的图上多出一个阳台。 我多次联系开发区解决,并且找到中庚福建总部,开发商答复我的测绘报告出什么他们就按什么结算! 做为一个消费者,在又一315维权日来临时,我希望把我受侵害的权益找回来! | ||
证据: | |||
消费者主张: | 未填写 | ||
消费者主张的法律依据: | 未填写 | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 未填写 | ||
投诉标题: | 开发商提供报告上测绘图与实物不符 多算1.7平方米 |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 旅顺口区消协 | 受理时间: | 2015/3/30 9:15:41 |
办件人员: | 无** | 联系电话: | 未** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2015/3/30 9:15:41]: 在受理当日干部管勇同中庚金鼎林经理电话联系了解情况,在其上班后又多次电话联系并面谈要求提供相关证据和处理意见,反复宣传有关政策法规后,林经理和主管领导研究后答复可以将一平多面积的房款退回并免收物业费合计8000元左右,自行同投诉人于先生联系处理.将此结果告诉其后非常满意并表示感谢. [2015/3/30 9:08:37]: 在受理当日干部管勇同中庚金鼎林经理电话联系了解情况,在其上班后又多次电话联系并面谈要求提供相关证据和处理意见,反复宣传有关政策法规后,林经理和主管领导研究后答复可以将一平多面积的房款退回并免收物业费合计8000元左右,自行同投诉人于先生联系处理.将此结果告诉其后非常满意并表示感谢.[2015/3/10 13:30:20]:接到消费者投诉后,已责成专人与消费者联系并正在调查处理中。 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235