进度跟踪
-
投诉已生成2018/7/12 17:10:48
-
投诉待受理2018/7/13 8:11:53
-
投诉已受理2018/7/13 10:08:46
-
投诉已办结2018/7/23 15:24:03
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 祝** | 联系电话: | 139******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 沈阳麟龙科技有限公司 | 经营地点: | 沈阳市,浑南区,白塔二南街18号 |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 2018/6/15 | 消费金额: | ¥31245 |
消费地点: | 现金转账 至 麟龙账号 | 发生争议时间: | 2018/7/12 |
发生争议内容(受侵害情况): | 本人于2018年6月5日,莫名的接到称之为沈阳麟龙科技股份有限公司的工作人员电话,说公司6月份正面向全国招生炒股学员,软件免费送,只要付485元公司半年数据费用就行,因为软件是靠麟龙公司运行的后台数据库提供资料的,免费提供给学员培训学习,公司提供的数据费用是按半年或一年收取的,就这样被麟龙的工作人员百般的软磨硬泡最后迷迷糊糊的就付了475元,那就试试吧。马上第二天就把我移交给了麟龙的业务老师给培训,老师座机是024 62838398 .老师就开始给我讲参数呀一些东西的,我从来没有接触过这些东西内容的,越听越似懂非懂,就像进入了洗脑的界面,后来老师说这个软件是普通版的,有个至尊版的软件操作起来更简单易懂,但要先交29780+980元,电脑和手机都能看,就这样又一步步被他们引导到了至尊版软件上,当时我说我实在是没钱,他们说好多学员都是用信用卡付款的,又教我如果从信用卡中套钱出来然后再去交软件钱,我就像一个被人牵着走自己没有判断力的人一样,又从信用卡中套钱出来再用现金转帐给他们,这是于2018年6月14.15日分别分两天给他们又转了帐款,我现在不想学了,要求退还我钱。 | ||
证据: | 这是转账详单 | ||
消费者主张: | 误导消费 | ||
消费者主张的法律依据: | 不想学了,这个东西我不感兴趣,我是被他们推销误导进去的。因为我根本就和这套软件和老师讲的方法融入不到一起,产生不了兴趣和关注感,而且我又不炒股票,前两年亏过,所以再也不去碰中国股票市场了,我也实在是没有那个天赋,这段时间没有老师找我培训了,头脑清醒了好多,清醒了当然要找他们退款了,毕竟才一个月的事情,可昨天到今天一直电话信息联系麟龙公司老师和经理,给我的答复都是推辞,不理予,在任何一个学校企业培训机构学员突然不想学了都是可以协商退款的,麟龙为什么就不理予,难到上市公司就能乱来吗,黑学员的血汗钱吗,请沈阳当地消协部门帮帮我声讨我的血汗学费款,致谢了! | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 没有任何协议,就是商品买卖,不感兴趣要求退款。 | ||
投诉标题: | 要求退回血汗钱 |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 沈阳市浑南指挥中心 | 受理时间: | 2018/7/13 10:08:46 |
办件人员: | 消** | 联系电话: | 8** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2018/7/13 10:08:46]:正在处理中[2018/7/23 15:23:57]:您好!收到您关于“沈阳麟龙科技有限公司的问题”的来信,我们非常重视,及时进行了调查和处理,现将有关情况回复如下: 1.调查情况。接到投诉,我们及时与诉求人取得了联系。 2.处理情况。经了解,投诉人不是生活消费,树欲静经济纠纷,诉求人目前已经委托代理律师通过诉讼解决。 3.回访情况。我们已经通过电话将调查和处理情况向您做了详细的说明。 感谢您的信任和支持![2018/7/23 15:24:03]:投诉已办结 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235