进度跟踪
-
投诉已生成2017/11/6 14:06:33
-
投诉待受理2017/11/6 15:50:05
-
投诉已受理2017/11/8 16:14:41
-
投诉已办结2017/11/9 14:38:29
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 李** | 联系电话: | 150******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 中国移动 | 经营地点: | 沈阳市,浑南区,无 |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 2017/10/26 | 消费金额: | ¥42 |
消费地点: | 上网费 | 发生争议时间: | 2017/11/2 |
发生争议内容(受侵害情况): | 半夜1点半产生数据流量,当时第一我在睡觉,第二家里是有WIFI的,没有使用移动数据网络,给移动客服打电话解决,移动坚持是我产生了数据流量,管移动要消耗流量的应用或者是输出的IP地址,如果真的是我消耗的我可以承认,但是移动提供不出来,只是说我当时产生了流量,这种解释接受不了 | ||
证据: | 附件为产生的截图,相同时间内还是产生的数据量是一样的。肯本不可能 |
||
消费者主张: | 返还我所扣得相应花费 | ||
消费者主张的法律依据: | 消费者应该有知情权,但是我的流量使用在什么上确是没有的 | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 让移动提供数据使用情况,提供不出来,还不返还我的花费, | ||
投诉标题: | 移动没根据的产生流量,消耗花费,不给解决也没有解释 |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 沈阳市浑南指挥中心 | 受理时间: | 2017/11/8 16:14:41 |
办件人员: | 现** | 联系电话: | 8** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2017/11/8 16:14:41]:正在处理中[2017/11/9 14:38:29]:投诉已办结[2017/11/9 14:40:22]:11月9日与您联系,我们获知,此投诉问题已经解决了。 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
媒体点评 | |||
---|---|---|---|
点评内容: | [2017/11/10 15:23:58]:回访,消费者反馈:移动已通过话费形式返还消费者38元费用。另外的5元,用以购买流量包,抵扣相关流量。感谢消费者的信任,后续如有消费维权问题,消费者可以再来东北新闻网消费维权频道。 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235