进度跟踪
-
投诉已生成2017/6/28 16:20:54
-
投诉待受理2017/6/29 9:22:51
-
投诉不予受理2017/6/29 9:39:57
-
投诉已办结2017/6/29 9:39:57
投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
真实姓名: | 戴** | 联系电话: | 138******** |
被投诉人信息 | |||
---|---|---|---|
经营者名称: | 沈阳供电公司 | 经营地点: | 沈阳市,沈河区,无 |
投诉内容 | |||
---|---|---|---|
消费时间: | 2017/6/9 | 消费金额: | ¥718 |
消费地点: | 沈河区惠工街136号曼哈顿B座1203 | 发生争议时间: | 2017/6/11 |
发生争议内容(受侵害情况): | 我叫戴质文,因寻求工作便利,租下沈阳市沈河区惠工街136号曼哈顿生活区B座1203门。租房合同四月2号生效。当日结清电费。 由于本人在沈阳有居所,并不经常在曼哈顿居住,结果在6月11日收到电费催缴单,两个月电费高达718元(每度0.5元,1436千瓦时),后与对应的沈河供电所工作人员多次协商,得知5月单月电费高达500元(居住不超过15天)!在过去的两周内,本人配合供电所工作人员,拔掉所有电源检测,未发现偷电情况!本人自动化专业毕业,懂得电器功率计算方法!房屋60平方米,全部用电设备如下:118升TCL冰箱24小时耗电0.46度;海尔帅康50升2千瓦热水器;32寸LG电视(未使用);海尔空调(未使用过);洗衣机(每周一次30分钟快洗);2千瓦电磁炉(三天使用一次约一小时);排油烟机,以及节能灯具! 在以上描述电器使用情况下,5月单月电费高达500元,本人以及父母在沈阳多处住所,100-200平米的多电器高功率并频繁使用的情况下,电费只有100元左右。可见所示电费与正常费用误差高达10倍! | ||
证据: | 电费通知单 |
||
消费者主张: | 免费验表 | ||
消费者主张的法律依据: | 因为电费谜团没解决,也不想扩大电表数目,现此房已经无法正常生活使用,而多次与电力部门沟通也没有结果!面对这高达十倍的差异,请领导重视,并予以解决!本人所述全部为真实情况,本人对以上所述承担全部法律责任! | ||
消费者与经营者是否协商,协商情况: | 在与沈河区供电所工作人员协商后,本人提出简易测试方案:用老式电表串联测试现使用的智能电表,检测其误差!对方负责人宋所长不同意,并给出的最终方案为全额缴纳电费后,再缴纳70元验表费后,才会对智能电表做以检测。本人提出,电费金额已经远超出常规的误差范围,已经不是误差,是巨大偏差,难道假如单月五千元电费我也需要先缴纳后验表? | ||
投诉标题: | 电表一个月走了1000个字 |
受理情况 | |||
---|---|---|---|
受理结果: | 已办结 | ||
受理单位: | 沈阳市沈河区消协 | 受理时间: | 2017/6/29 9:39:57 |
办件人员: | 吴** | 联系电话: | 2** |
处理情况 | |||
---|---|---|---|
处理结果: | [2017/6/29 9:39:57]:无 | ||
投诉人对处理 的意见: |
投诉人暂时没有反馈意见 |
网友评论

热门投诉
联系我们
地 址:沈阳市和平区 文化路79号
辽宁电视大厦21层 东北新闻网
电 话:(024)23187235